8-канальный пентабридный цифровой видеорегистратор 720P Smart 1U
> Сжатие видео H.265+/H.265
> Поддержка видеовходов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> До 10 каналов для IP-видеокамеры, каждый канал до 6 Мп; максимальная пропускная способность 40 Мбит/с
> Передача данных по коаксиальному кабелю на большие расстояния
> Поддержка 1 SATA HDD, до 10ТБ
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход аналоговой видеокамеры | 8 каналов, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS-видеокамера | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-видеокамеры | 8+2, каждый канал до 6 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход/выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя связь | Повторно используемый аудио вход/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: 1-й канал 1080N/720P (1~25/30к/с), остальные каналы 1080N/720P (1~15к/с); 960H/D1/CIF (1~25/30к/с) Дополнительный поток: CIF (1~7к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт | 32 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Ручной, расписание (общий, непрерывный), MD (видеодетекция: детекция движения, потеря видео, вмешательство), тревога, стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8КГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио битрейт | 64 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Если режим расширения IP не включен: 1/4/8/9 Если режим расширения IP включен: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD меню | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, детекция движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые функции | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE,DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, поиск по IP (поддержка IP-видеокамеры Dahua, DVR, NVS и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число пользователей | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие | ONVIF 16.12, CGI |
Видеодетекция и тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активация при срабатывании | Запись, PTZ, обход, Video Push, Email, FTP, снимок, зуммер и посказки на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеодетекция | Детекция движения, зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейные выходы | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизведение, выбор резервной копии, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный режим | USB-устройство/сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 6ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12В/1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление питания (без HDD) | <10Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Smart 1U, 205мм×211мм×45мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (без HDD) | 0,52 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Настольная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -10°C ~ +45°C, до 55°C/131°F с вентилятором, относительная влажность 10~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сторонних продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние производители | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15 подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |