Безопасное и более надежное соединение VPN
Современные мощные процессоры существенно расширяют возможности злоумышленников дешифровать туннели VPN. Такие унаследованные механизмы шифрования, как Message Digest 5 (MD5) и Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1), уже не гарантируют безопасность соединений с внешним миром. Благодаря поддержке более совершенного шифрования Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2) межсетевой экран VPN Firewall обеспечивает лучшую в своем классе защиту соединений VPN для обеспечения максимальной безопасности каналов связи бизнеса.
Полная линейка Zyxel VPN Firewall обеспечивает надежные непрерывные сервисы VPN с поддержкой функции dual-WAN failover and fallback. Благодаря использованию двух соединений WAN, из которых одно является основным, а второе резервным, в случае сбоя основного Zyxel VPN Firewall автоматически переключается на резервное соединение, а после восстановления основного соединения автоматически переключается обратно на это соединение.
Виртуальные частные сети Virtual Private Network (VPN) – это безопасное и удобное решение для компании, которая хочет безопасно и удобно организовать доступ к своим ресурсам для партнеров, заказчиков и сотрудников, находящихся вне офиса. Однако для того, правильно настроить конфигурацию типичного решения VPN может только специалист, хорошо разбирающийся в сетевых технологиях, что существенно усложняет его внедрение и использование. В Zyxel VPN Firewall используется утилита Easy VPN для автоматического предоставления ресурсов при настройке соединения client-to-site IPsec VPN.
Программа-визард из пакета клиентского программного обеспечения Zyxel IPsec VPN автоматически извлекает файл конфигурации VPN с Zyxel VPN Firewall, после чего пользователю для завершения настройки IPsec VPN нужно выполнить только три простых шага. Zyxel Easy VPN уменьшает нагрузку на администратора сети и обеспечивает простой и безопасный доступ к серверам компании, ее системе электронной почты и ресурсам дата-центра для партеров, клиентов и находящимся вне офиса сотрудников.
Модели | ZyWALL 110 | ZyWALL 310 (EOL) | ZyWALL 1100 (EOL) |
---|---|---|---|
Спецификация оборудования | |||
Интерфейсы 100/1000 Мбит/с | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x конфигурируемый | 8 (конфигурируемые) | 8 (конфигурируемые) |
USB-порты | 2 | 2 | 2 |
Порт консоли | Да (DB9) | Да (DB9) | Да (DB9) |
Монтаж в стойку | Да | Да | Да |
Емкость и производительность системы*1 | |||
Пропускная способность межсетевого экрана SPI (Mbps)*2 | 1,600 | 5,000 | 6,000 |
Пропускная способность VPN (Mbps)*2 | 400 | 650 | 800 |
Пропускная способность IDP (Mbps)*3 | 590 | 900 | 1000 |
Пропускная способность AV (Mbps)*3 | 450 | 550 | 650 |
Пропускная способность UTM (AV и IDP)*3 | 450 | 550 | 650 |
Макс. число одновременных сессий TCP*4 | 150,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Макс. число одновременных туннелей IPsec VPN*5 | 100 | 300 | 1,000 |
Число одновременных пользователей SSL VPN (по умолчанию/ макс.)*6 | 50/150 | 50/150 | 250/500 |
Интерфейсов VLAN | 16 | 64 | 128 |
Число одновременно авторизованных пользователей (по умолчанию/макс.)*7 | 200 / 300 | 500 / 800 | 800 / 1,500 |
Управление WLAN | |||
Число управляемых точек доступа (по умолчанию /макс.)*6 | 2 / 34 | 2 / 34 | 2 / 130 |
Сервисы безопасности | |||
Anti-virus (AV)*6 | Да | Да | Да |
Intrusion detection and prevention (IDP) & Application Patrol*6 | Да | Да | Да |
Anti-spam*6 | Да | Да | Да |
Content filtering *6 | Да | Да | Да |
Основные функции | |||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
SSL (HTTPS) inspection | Да | Да | Да |
Hotspot Management*9 | Да | Да | Да |
Поддержка принтеров квитанций*9 / Максимальное число принтеров | Да (SP350E) / 10 | Да (SP350E) / 10 | Да (SP350E) / 10 |
Amazon VPC | Да | Да | Да |
Facebook Wi-Fi | Да | Да | Да |
Device HA Pro | Да, сразу после регистрации | Да, сразу после регистрации | Да, сразу после регистрации |
Link Aggregation (LAG) | - | Да | Да |
Требования к питанию | |||
Питание на входе | 12 В пост. тока, макс. 3.33 А макс. | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 1.3 А. | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 1.3 А. |
Макс. энергопотребление (Ватт) | 37.0 | 58.5 | 58.5 |
Тепловыделение (BTU/час) | 126.25 | 199.61 | 199.61 |
Физические спецификации | |||
Устройство без упаковки | Размеры (WxDxH)(мм) 300 x 188 x 44 Вес (кг) 2 | Размеры (WxDxH)(мм) 430 x 250 x 44 Вес (кг) 3.3 | Размеры (WxDxH)(мм) 430 x 250 x 44 Вес (кг) 3.3 |
Устройство в упаковке | Размеры (WxDxH)(мм) 351 x 152 x 245 Вес (кг) 2.83 | Размеры (WxDxH)(мм) 519 x 392 x 163 Вес (кг) 4.74 | Размеры (WxDxH)(мм) 519 x 392 x 163 Вес (кг) 4.74 |
Аксессуары в пакете поставки |
|
|
|
Требования к окружающей среде | |||
Работа | Температура 0°C - +40°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура 0°C - +40°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура 0°C - +40°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
Хранение | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
MTBF (часов) | 787,109.3 | 560,811.5 | 560,811.5 |
Сертификаты | |||
EMC | FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A), C-Tick (Class A), BSMI | FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A), C-Tick (Class A), BSMI | FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A), C-Tick (Class A), BSMI |
Безопасность | LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1), BSM | LVD (EN60950-1), BSM |
Примечание:
* Данные в таблице приведены для микрокода ZLD 4.31 или более поздней версии.