Мощная, надежная и бесперебойно работающая защита
ZyWALL USG Series обеспечивает высокое качество соединения для бесперебойной работы сетевой инфраструктуры компании. При развертывании внутри сети компании ZyWALL USG Series обеспечивает сервис высокой доступности active-passive High-Availability (HA) для переключения устройства или соединения при сбоях, а также поддержки мгновенного переключения при сбоях, благодаря чему обеспечивается отказоустойчивость соединений.
При внешнем развертывании ZyWALL USG Series обеспечивает балансировку нагрузки и переключение при сбоях multi-WAN load balancing/failover и полную поддержку мобильных USB-модемов широкополосного доступа, включенных в список совместимых устройств, для резервирования соединений WAN. ZyWALL USG Series также поддерживает IPSec load balancing and failover, улучшая отказоустойчивость критичных для бизнеса соединений VPN с помощью развертывания с интерфейсом VTI.
ZyWALL USG Series полностью защищает сети с помощью лучших в индустрии межсетевого экрана, функций Anti-Malware, Anti-Virus, Anti-Spam, Content Filtering, IDP и Application Patrol. Вы сможете выявлять неавторизованное использование web-приложений в вашей сети, например, использование Facebook, приложений Google и Netflix. Решения информационной безопасности Zyxel усилены функцией SSL Inspection, выявляющей угрозы в зашифрованных SSL сообщениях и обеспечивающей более строгое применение правил. В недавно выпущенной новой версии решения Content Filtering 2.0 реализованы усовершенствования функций защиты HTTPS Domain Filter, Browser SafeSearch и Geo IP Blocking для улучшения безопасности соединения с Web.
Модели | USG110 | USG210 | USG310 |
---|---|---|---|
Спецификация оборудования | |||
Интерфейсы | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x OPT | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x OPT | 8x GbE (конфигурируемые) |
Порты USB | 2 | 2 | 2 |
Порт консоли | Да (DB9) | Да (DB9) | Да (DB9) |
Монтаж в стойке | Да | Да | Да |
Емкость и производительность системы*1 | |||
Пропускная способность межсетевого экрана SPI (Mbps)*2 | 1,600 | 1,900 | 5,000 |
Пропускная способность VPN (Mbps)*3 | 400 | 500 | 650 |
Пропускная способность IDP (Mbps)*4 | 590 | 660 | 900 |
Пропускная способность AV (Mbps)*4 | 450 | 500 | 550 |
Пропускная способность UTM (AV и IDP)*4 | 450 | 500 | 550 |
Макс. число одновременных сессий TCP*5 | 150000 | 200000 | 500000 |
Макс. число одновременных туннелей IPsec VPN*6 | 100 | 200 | 300 |
Количество SSL VPN туннелей (по умолчанию/макс.)*7 | 50/150 | 50/150 | 50/150 |
Интерфейсы VLAN | 16 | 32 | 64 |
Число одновременно авторизованных пользователей (по умолчанию/макс.)*7*8 | 200 / 300 | 200 / 300 | 500 / 800 |
Управление WLAN | |||
Число управляемых точек доступа (по умолчанию /макс.)*7 | 2 / 34 | 2 / 34 | 2 / 34 |
Сервисы безопасности | |||
Anti-virus (AV)*7 | Да | Да | Да |
Intrusion detection and prevention (IDP) & Application Patrol*7 | Да | Да | Да |
Anti-spam*7 | Да | Да | Да |
Content filtering *7*9 | Да | Да | Да |
Основные функции программного обеспечения | |||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
SSL (HTTPS) inspection | Да | Да | Да |
Управление хотспотами*7 | Да | Да | Да |
Поддержка принтера квитанций*10 / кол-во принтеров (макс.) | Да (SP350E) / 10 | Да (SP350E) / 10 | Да (SP350E) / 10 |
Amazon VPC | Да | Да | Да |
Facebook Wi-Fi | Да | Да | Да |
Device HA Pro | Да, сразу после регистрации | Да, сразу после регистрации | Да, активируется после регистрации |
Link Aggregation (LAG) | - | - | Да |
Требования к питанию | |||
Питание на входе | 12 В пост. тока, 3.33 А максимум | 12 В пост. тока, 3.33 А максимум | 100 - 240 В переменного ока, 50/60 Hz, 1.3 А максимум |
Макс. энергопотребление (Ватт) | 37 | 37 | 58.5 |
Тепловыделение (BTU/час) | 126.25 | 126.25 | 199.61 |
Физическая спецификация | |||
Устройство без упаковки | Размеры (WxDxH) (мм) 300 x 188 x 44 Вес (кг) 2 | Размеры (WxDxH) (мм) 300 x 188 x 44 Вес (кг) 2 | Размеры (WxDxH) (мм) 430 x 250 x 44 Вес (кг) 3.3 |
Устройство в упаковке | Размеры (WxDxH) (мм) 351 x 149 x 243 Вес (кг) 3.264 | Размеры (WxDxH) (мм) 351 x 152 x 245/13.82 x 5.98 x 9.65 Вес (кг) 3.264 | Размеры (WxDxH) (мм) 519 x 392 x 163 Вес (кг) 4.8 |
Аксессуары в пакете поставки |
|
|
|
Требования к окружающей среде | |||
Работа | Температура 0°C - +40°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура 0°C - +40°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура 0°C - +40°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
Хранение | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
MTBF (часов) | 787,109.3 | 787,109.3 | 560,811.5 |
Сертификаты | |||
EMC |
|
|
|
Безопасность | LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1), BSMI |