Мощный межсетевой экран VPN с опцией SD-WAN
ZyWALL VPN100 поддерживает новое решение Nebula SD-WAN, которое обеспечивает эффективную по стоимости оптимизацию качества сервиса WAN. При использовании NebulaFlex межсетевой экран ZyWALL VPN100 может работать в режиме Nebula SD-WAN либо в режиме автономного шлюза. Nebula SD-WAN упрощает развертывание, обеспечивает централизованный мониторинг, улучшает гибкость, улучшает пропускную способность и сокращает расходы.
Кроме Nebula SD-WAN, межсетевой экран ZyWALL VPN100 предлагает функционал VPN маршрутизатора для обеспечения Вашей сети наивысшей скоростью и безопасностью. Ежедневный обмен информацией между Вашим главным офисом и филиалами осуществляется на высокой скорости и максимально безопасно, таким образом, чтобы Ваш бизнес был по-настоящему эффективен.
Лицензия на SD-WAN идёт в комплекте бесплатно на 1 год.
ZyWALL VPN100 обеспечивает различные варианты соединения VPN для вашей компании и поддерживает Amazon Virtual Private Cloud (AWS VPC) для современной среды VPN. Кроме того, ZyWALL VPN100 - это продукт корпоративного класса, оборудованный аппаратным ускорителем IPSec VPN для высокой эффективности туннелей VPN и VPN load balance/failover с алгоритмом сильного шифрования VPN (IKEv2 и SHA-2), обеспечивающими надежность и безопасность использования соединения VPN в бизнесе.
Модели | VPN50 | VPN100 | VPN300 |
---|
Модели | VPN50 малый бизнес | VPN100 Малый и средний бизнес | VPN300 Малый и средний бизнес |
---|---|---|---|
Спецификации оборудования | |||
Интерфейсы | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 x GbE (конфигурируются) |
Порты USB 3.0 | 1 | 2 | 2 |
Порт консоли | Да (RJ-45) | Да (DB9) | Да (DB9) |
Монтаж в стойке | - | Да | Да |
Емкость и производительность системы*1 | |||
Пропускная способность межсетевого экрана SPI (Mbps)*2 | 800 | 2,000 | 2,600 |
Пропускная способность VPN (Mbps)*3 | 150 | 500 | 1,000 |
Максимальное число одновременных сессий TCP*4 | 400,000 | 800,000 | 2,000,000 |
Максимальное число туннелей IPsec VPN*5 | 50 | 100 | 300 |
Количество SSL VPN туннелей (по умолчанию/макс.)*6 | 10/50 | 30/200 | 50/300 |
Интерфейс VLAN | 8 | 16 | 64 |
Число одновременно авторизованных пользователей (по умолчанию/макс.)*6*7 | 64 | 200/300 | 500/800 |
Управление WLAN | |||
Число управляемых точек доступа (по умолчанию/макс.) *6 | 4/36 | 4/68 | 4/132 |
Основные функции | |||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
SSL (HTTPS) inspection | - | Да | Да |
Content filtering *6*8 | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно |
Geo Enforcer*6 | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно |
EZ Mode | Да | - | - |
Управление хот-спотами *6 | - | Да | Да |
Поддержка принтера квитанций *9 / макс. число принтеров | - | Да (SP350E) / 10 | Да (SP350E) / 10 |
Amazon VPC | Да | Да | Да |
Facebook Wi-Fi | Да | Да | Да |
Device HA Pro | - | Да | Да |
Требования к питанию | |||
Питание на входе | 12 В постоянного тока, максимум 2.0 А | 12 В постоянного тока, максимум 2.5 А | 12 В постоянного тока, максимум 4.17 А |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 12 | 13.3 | 24.1 |
Тепловыделение (BTU/час) | 40.92 | 45.38 | 82.23 |
Физические характеристики | |||
Устройство без упаковки | Размеры (WxDxH)(мм) 216 x 143 x 33/8.50 x 5.63 x 1.30 Вес (кг) 0.88/1.94 | Размеры (WxDxH)(мм) 272 x 187 x 36/10.7 x 7.36 x 1.42 Вес (кг) 1.4/3.09 | Размеры (WxDxH)(мм) 300 x188 x 44/16.93 x 7.4 x 1.73 Вес (кг) 1.65 / 3.64 |
Устройство в упаковке | Размеры (WxDxH)(мм) 276 x 185 x 98/10.87 x 7.28 x 3.86 Вес (кг) 1.41/3.11 | Размеры (WxDxH)(мм) 427 x 247x 73/16.81 x9.72 x 2.87 Вес (кг) 2.23 (W/O bracket) 2.42 (W/ bracket) | Размеры (WxDxH)(мм) 351 x 152 x 245/13.82 x 5.98 x 9.65 Вес (кг) 2.83/6.24 |
Аксессуары в комплекте поставки |
|
|
|
Требования к окружающей среде | |||
Эксплуатация | Температура 0°C to 40°C /32°F to 104°F Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура 0°C to 40°C /32°F to 104°F Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура 0°C to 40°C /32°F to 104°F Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
Хранение | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) | Температура -30°C - +70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
MTBF (часов) | 44,000 | 529,688.2 | 529688.2 |
Сертификаты | |||
EMC | FCC Part 15 (Class B),IC, CE EMC (Class B),RCM,BSMI | FCC Part 15 (Class B),CE EMC (Class B),C-Tick (Class B),BSMI | FCC Part 15 (Class A),CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI |
Безопасность | BSMI, UL | LVD (EN60950-1), BSM | LVD (EN60950-1), BSMI |
Примечание:
* Эта таблица относится к версии микрокода ZLD 4.30 или более поздней.