В устройстве используется передовой кодек H.264 для сжатия аналогового видео в реальном времени, а также для декодирования IP-видео с высокой четкостью изображения. Уникальное сочетание полной поддержки периферийного управления сигнализацией и ТВ/аудиовыходов также позволяет использовать устройство в качестве мощной и гибкой системы голосового/видео оповещения, использующей микрофоны, IP-телефоны или IP-видеотелефоны. Управление GXV3500 можно осуществлять с помощью GSurf - усовершенствованного и простого в использовании ПО для управления видео от компании Grandstream, которое способно контролировать до 16 камер одновременно. Он имеет интерфейс HTTP и полностью соответствует стандарту ONVIF. GXV3500 является передовым и первым в своем роде комбинированным устройством для решения задач профессионального наблюдения и контроля безопасности, сочетающим в себе видеокодер, видеодекодер и систему публичного оповещения.
Модель | GXV3500 | ||
Количество каналов | 1 | ||
Компрессия видео | H.264, JPEG, Motion JPEG | ||
Максимальное разрешение видео |
| Кодирование | Декодирование |
NTSC | 704x480@30fps (4CIF) 640x480@30fps (VGA) 352x240@30fps (CIF) 320x240@30fps (QVGA) 176x112@30fps (QCIF) | 720x480@30fps(4CIE) 640x480@30fps (VGA) 352x240@30fps (CIF) 320x240@30fps (QVGA) 176x112@30fps (QC1F) | |
PAL | 704x576@25fps (4CIF) 640x480@25fps (VGA) 352x288@25fps (CIF) 320x240@25fps (QVGA) 176x144@25fps (QCIF) | 720x576@25fps (4CIF) 640x480@25fps (VGA) 352x288@25fps (CIF) 320x240@25fps (QVGA) 176x144@25fps (QCIF) | |
Максимальная частота кадров при максимальном разрешении | 30/25 кадров/с на D1 (NTSC/PAL) | ||
Скорость передачи видео | 16 Кбит/с – 2 Мбит/с | ||
Видео вход | 1 (разъем BNC, напряжение 1В, сопротивление 75 Ом) | ||
Aудио вход | 3,5 мм линейный вход, встроенный микрофон | ||
Аудио/видео выход | 3,5 мм линейный выход, 3-х проводной аналоговый кабель для телевизионного аудио/видео выхода | ||
Компрессия аудио | G.711 a/u | ||
Вход для сигнализации | 1, Порт цифрового входа. Нормально открыт (низк.), Ток (постоянный) <50мА. Напряжение <45В для активации | ||
Выход для сигнализации | 1, Порт цифрового выхода. Нормально открыт, Напряжение <80В, Ток<50мА | ||
Поддержка контроля PTZ | Да | ||
Последовательный порт | RS485 | ||
Встроенные средства анализа | Обнаружение движения (до 16 зон наблюдения), потеря изображения (ожидается) | ||
ЗУ для буферизации ситуаций до/после тревоги | 24 МБ | ||
Возможность моментального сохранения изображения | Моментальный захват изображения при происшествии и передача его по email или через FTP | ||
Поддержка работы с несколькими потоками просмотра/записи | Да | ||
Безопасность | Наложение водяных знаков на видео (ожидается), HTTPS, пароль | ||
Наличие PoE | 802.3 af класс 0 | ||
Сетевой порт | 1 RJ-45 10/100 Base-T Eternet порт | ||
Сетевые протоколы | TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP | ||
Поддержка Wi-Fi 802.11b/g | нет | ||
Поддержка SIP/VoIP | Да, Voice & Video-over-IP | ||
Температура/влажность | 0 +45 град. Цельсия, 10-90% влажность без конденсации | ||
Питание | Выход 12 В/0,5А пост. тока, вход 100-240 В, 50/60 Гц | ||
Физические характеристики | Размеры (ДхГхВ): 67х34х96 мм; Вес: 121г.; |
Бренд Grandstream Найти похожие
Сообщения не найдены
Вы пользовались продуктом?Расскажите нам что-нибудь об этом и помогите другим принять правильное решение
Написать отзыв